8º Rompepiernas Junín 2010

4 de Abril de 2010

RB_028

En la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, se desarrolló la 8va. edición de la clásica y exigente prueba de Semana Santa “ROMPE PIERNAS”. Esta vez fueron menos kilómetros que el año anterior, pero por caminos diferentes con sectores de médanos y algo más dificultosos. La zona de largada se situó frente al camping del sindicato argentino de T.V., sobre el km. 160 de la ruta 188. Ya desde la mañana, las categorías Damas Elite, Damas Master, Promociónales, Master C1 y C2 largaron con una diferencia de cuatro minutos entre sí, para completar cuatro vueltas de 14.600 metros de extensión cada una.

La competencia contó con una impecable organización, comandada por Andrés Mansilla y su grupo de trabajo, quienes tuvieron en cuenta hasta los más mínimos detalles. Sin dudas los años de experiencia en carreras de alto nivel llevaron seguridad a todos los ciclistas, que en un número de 155 se dieron cita en esta carrera.

Por la tarde llegó el plato principal de la jornada; estaban todos los apellidos de peso en este deporte para querer colocar su nombre en la edición 2010; Sentín, Carreño, Martorelli, Ramírez, Peralta, los hermanos Lescoulié y muchos más. Finalmente al cabo de las seis vueltas pautadas el que gritó victoria fue el chivilcoyano Carlos Di Nardo, llevándose la general con un tiempo de 2.38:23 en un vibrante sprint con Sentín y Pecochea.

Cobertura: Germán Torres

Corresponsal www.ruralbike.com.ar

E-mail: [email protected]

[Galería de fotos]

Categoria: PROMOCIONALES

. Hora de Largada: 10:51:06 Cant. de Vueltas: 4

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4

. 1 416 VIERA FEDERICO C. CASARES 4 1:51:29 0:27:24 0:27:19 0:29:21 0:27:24

. 2 424 PIGUIN LEONEL SANTA ISABEL 4 1:54:27 0:27:29 0:27:23 0:29:21 0:30:12

. 3 435 CORIA GERMAN JUNIN 4 1:54:32 0:27:22 0:27:27 0:29:18 0:30:23

. 4 410 ZANCHETTA EMILIANO JUNIN 4 1:55:13 0:27:19 0:27:20 0:29:22 0:31:10

. 5 434 HERRERA MARCELO JUNIN 4 1:55:17 0:27:34 0:27:20 0:29:22 0:31:00

. 6 414 VIERA FABRISIO C. CASARES 4 1:57:54 0:27:16 0:27:29 0:29:21 0:33:47

. 7 412 ROZZA PEDRO CHACABUCO 4 1:59:20 0:27:43 0:29:21 0:29:57 0:32:18

. 8 409 ECHEVARNE HERNAN FERRE 4 1:59:22 0:27:26 0:29:18 0:30:11 0:32:25

. 9 437 CISNEROS JUAN MANUEL V. TUERTO 4 1:59:25 0:27:39 0:29:27 0:29:53 0:32:25

. 10 440 PUENTE SILVIO JUNIN 4 1:59:28 0:28:16 0:28:56 0:29:40 0:32:33

. 11 439 DIAZ LUIS JUNIN 4 2:01:15 0:27:56 0:30:27 0:31:30 0:31:22

. 12 432 PENNESI ROBERTO SAN NICOLAS 4 2:01:19 0:28:12 0:30:16 0:31:21 0:31:28

. 13 426 RODRIGUEZ HORACIO JUNIN 4 2:02:49 0:28:09 0:30:16 0:32:34 0:31:49

. 14 433 GIMENEZ CLAUDIO JUNIN 4 2:05:09 0:30:28 0:31:34 0:31:51 0:31:14

. 15 407 GONZALEZ MAURO HUANGUELEZ 4 2:14:44 0:30:22 0:31:36 0:34:33 0:38:12

. 16 404 TOLEDO CRISTIAN JAVIER S. A. DE ARECO 4 2:14:47 0:28:06 0:30:14 0:31:35 0:44:51

. 17 438 RIVERO ANDRES SAN GREGORIO 4 2:14:53 0:30:19 0:31:36 0:34:38 0:38:18 . 18 429 GONZALEZ ALBERTO OSCAR JUNIN 3 1:24:11 0:27:31 0:27:16 0:29:23

. 19 422 SILVANI MIGUEL ANGEL JUNIN 3 1:36:37 0:31:06 0:31:56 0:33:33

. 20 418 GOROSITO EDUARDO CHACABUCO 3 1:53:16 0:34:25 0:38:27 0:40:23

. 21 419 SCASSO ALEJANDRO JUNIN 2 0:55:56 0:27:36 0:28:19

. 22 427 SOSA CRISTIAN JUNIN 2 0:57:21 0:27:41 0:29:40

. 23 436 GONZALEZ JUAN MANUEL JUNIN 2 1:01:48 0:28:14 0:33:34

.

.

. Categoria: “C 1?

. Hora de Largada: 10:55:05 Cant. de Vueltas: 4

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4

. 1 526 MORENA NESTOR G. ALVEAR 4 1:47:32 0:26:10 0:26:47 0:26:58 0:27:35

. 2 518 AYALA ALBERTO JUNIN 4 1:48:56 0:26:12 0:26:50 0:26:59 0:28:54

. 3 500 BONAFINI ERNESTO MIGUEL COLON 4 1:58:34 0:27:28 0:29:29 0:30:00 0:31:35

. 4 522 FERNANDEZ OMAR S. A. DE ARECO 4 1:58:36 0:27:23 0:29:28 0:29:57 0:31:46

. 5 532 DEDIO RODOLFO V. TUERTO 4 1:58:39 0:27:26 0:29:28 0:30:00 0:31:43

. 6 516 BRISOLIZ JORGE T. LAUQUEN 4 1:58:42 0:27:30 0:29:29 0:29:53 0:31:48

. 7 535 POLITTI JOSE MARIA V. CAÑAS 4 2:01:12 0:28:18 0:30:43 0:30:50 0:31:19

. 8 534 ILLESCAS NESTOR JUNIN 4 2:02:28 0:28:55 0:30:34 0:30:49 0:32:09

. 9 531 RADA EDUARDO V. TUERTO 4 2:03:13 0:28:58 0:30:36 0:30:46 0:32:52

. 10 530 POL JOSE ALBERTO RUFINO 4 2:18:47 0:29:01 0:30:31 0:30:50 0:48:24

. 11 514 GAITAN RAUL ROJAS 4 2:20:30 0:31:57 0:33:42 0:35:44 0:39:07

. 12 513 CASSANI HECTOR BRAGADO 3 1:19:59 0:26:07 0:26:52 0:26:58

.

.

. Categoria: “C 2?

. Hora de Largada: 10:59:05 Cant. de Vueltas: 4

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4

. 1 619 SAHARREA PEDRO C. CASARES 4 1:59:33 0:28:22 0:29:35 0:30:01 0:31:33

. 2 624 GONZALEZ JOSE OSCAR RUFINO 4 1:59:39 0:28:27 0:29:27 0:30:07 0:31:36

. 3 620 GIMENEZ JULIO CESAR C. CASARES 4 1:59:42 0:28:31 0:29:29 0:30:05 0:31:36

. 4 621 MUÑOZ EUSEBIO C. CASARES 4 2:01:55 0:28:44 0:30:13 0:30:49 0:32:08

. 5 615 BERSANO CARLOS JUNIN 4 2:02:58 0:28:41 0:30:18 0:31:53 0:32:04

. 6 627 PULERO ALBERTO LOS TOLDOS 4 2:04:24 0:29:14 0:30:37 0:31:15 0:33:16

. 7 600 SPINDOLA JOSE LUIS JUNIN 4 2:04:27 0:29:12 0:30:42 0:31:15 0:33:16

. 8 612 CAROL JUAN S. A. DE ARECO 4 2:07:43 0:29:16 0:30:41 0:31:31 0:36:15

. 9 629 REYNOSO LORENZO JUNIN 4 2:08:18 0:30:10 0:31:21 0:32:48 0:33:58

. 10 630 MEINERI MIGUEL HUANGUELEN 4 2:08:22 0:30:04 0:31:29 0:32:42 0:34:05

. 11 623 LEDESMA OSCAR SAN GREGORIO 4 2:08:26 0:30:14 0:31:13 0:32:56 0:34:02

. 12 607 LOPEZ HECTOR A. ROCA 4 2:08:29 0:30:23 0:31:14 0:32:44 0:34:07

. 13 622 VARGAS LUIS SAN GREGORIO 4 2:11:02 0:30:08 0:32:51 0:33:24 0:34:37

. 14 626 MOYANO RICARDO JUNIN 4 2:15:39 0:31:42 0:34:31 0:35:16 0:34:08

. 15 614 MANSILLA LUIS ANGEL RUFINO 4 2:20:04 0:28:25 0:29:25 0:33:21 0:48:51

. 16 625 ALFONSO JOSE JUNIN 4 2:20:50 0:30:12 0:32:05 0:37:30 0:41:01

.

.

. Categoria: “D”

. Hora de Largada: 11:03:03 Cant. de Vueltas: 4

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4

. 1 712 FULGENCI JORGE 25 DE MAYO 4 1:57:47 0:28:14 0:29:12 0:29:56 0:30:24

. 2 702 LOZANO OSCAR ANTONIO BRAGADO 4 1:57:49 0:28:05 0:29:14 0:29:57 0:30:32

. 3 716 LOSADA JOSE LUIS SAN GREGORIO 4 1:58:00 0:28:09 0:29:14 0:29:55 0:30:40

. 4 768 ROZZA JUAN JUNIN 4 2:11:21 0:30:03 0:33:13 0:34:06 0:33:58

. 5 719 PEREZ ROBERTO O JUNIN 4 2:11:34 0:29:59 0:33:24 0:34:02 0:34:08

. 6 770 CORIA OSVALDO JUNIN 4 2:11:54 0:31:15 0:32:05 0:34:09 0:34:24

. 7 709 FERNANDEZ CARLOS A A. ROCA 4 2:17:46 0:28:12 0:41:26 0:31:34 0:36:32

. 8 713 HARISTOY RUBEN ANTONIO C. DE ARECO 3 2:00:42 0:38:10 0:40:06 0:42:25

. 9 714 DE SLOVER CARLOS JUNIN 3 2:13:12 0:39:53 0:44:59 0:48:19

.

.

. Categoria: DAMAS ELITE

. Hora de Largada: 11:05:03 Cant. de Vueltas: 4

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4

. 1 802 TELLO CLAUDIA JUNIN 3 1:42:08 0:31:51 0:35:22 0:34:54

. 2 801 ARMANINO NATALIA SAN NICOLAS 3 1:53:46 0:36:08 0:37:56 0:39:41

.

.

. Categoria: DAMAS MASTER

. Hora de Largada: 11:05:21 Cant. de Vueltas: 4

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4

. 1 851 GOROSITO PATRICIA 25 DE MAYO 4 2:09:11 0:30:21 0:32:16 0:33:07 0:33:25

. 2 853 ESCOBAR CLAUDIA LANUS 4 2:09:14 0:30:14 0:32:15 0:33:12 0:33:31

. 3 856 FRASCINO REGINA ALBERTI 4 2:09:19 0:30:19 0:32:15 0:33:05 0:33:40

. 4 859 OVIEDO MARIA ELENA SAN GREGORIO 3 1:39:30 0:31:39 0:33:52 0:33:59

. 5 855 LOPEZ NATALIA FERRE 3 1:39:32 0:31:36 0:33:58 0:33:57

. 6 858 CALDERON MARCELA SAN NICOLAS 3 1:53:20 0:35:47 0:38:16 0:39:15

.

.

. Categoria: MENORES

. Hora de Largada: 11:07:07 Cant. de Vueltas: 1

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4

. 1 901 COLOMBINI MANUEL CHACABUCO 1 0:30:58 0:30:58

. 2 903 SEPUT JUAN PABLO SAN GREGORIO 1 0:31:00 0:31:00

. 3 902 OBRADOR ALEJANDRO SAN GREGORIO 1 0:38:13 0:38:13

.

.

. Categoria: ELITE

. Hora de Largada: 14:11:47 Cant. de Vueltas: 6

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4 V.Nº 5 V.Nº 6

. 1 55 DI NARDO CARLOS CHIVILCOY 6 2:38:15 0:25:23 0:25:39 0:25:59 0:26:47 0:26:57 0:27:27

. 2 61 SENTIN DIEGO C. CASARES 6 2:38:23 0:23:54 0:25:42 0:26:21 0:26:48 0:27:32 0:28:04

. 3 68 PECOCHEA JORGE C. CASARES 6 2:38:34 0:23:58 0:25:41 0:26:21 0:26:47 0:27:33 0:28:12

. 4 16 RAMIREZ GABRIEL JUNIN 6 2:45:02 0:25:16 0:26:17 0:27:10 0:27:27 0:28:45 0:30:04

. 5 53 CHACON LEONARDO BRAGADO 6 2:45:06 0:25:15 0:26:14 0:25:36 0:26:46 0:29:59 0:31:13

. 6 62 CARREÑO GUSTAVO C. CASARES 6 2:45:19 0:25:13 0:26:14 0:27:13 0:27:32 0:28:45 0:30:19

. 7 15 MOLINA MARTIN V. CAÑAS 6 2:47:45 0:25:34 0:26:32 0:27:47 0:28:34 0:29:26 0:29:49

. 8 1 MALLO PABLO SAN PEDRO 6 2:48:15 0:25:25 0:26:12 0:25:46 0:28:53 0:29:34 0:32:23

. 9 73 NUÑEZ NICOLAS VEDIA 6 2:52:02 0:25:19 0:26:12 0:25:55 0:30:02 0:30:33 0:33:59

. 10 10 TRABELLA DARIO TANDIL 6 2:55:10 0:25:20 0:26:12 0:26:50 0:30:09 0:32:07 0:34:28

. 11 52 CALDERON FERNANDO TEODELINA 6 2:58:47 0:27:16 0:29:17 0:30:02 0:30:54 0:30:28 0:30:47

. 12 41 LOPEZ EMANUEL FERRE 6 3:06:26 0:27:14 0:29:16 0:30:09 0:31:28 0:33:51 0:34:26

. 13 49 FERNANDEZ MIGUEL A. ALBERTI 6 3:12:32 0:27:12 0:29:13 0:30:13 0:30:49 0:34:34 0:40:29

. 14 11 MARTORELLI PABLO CHIVILCOY 5 2:14:19 0:25:26 0:25:57 0:27:12 0:27:39 0:28:03

. 15 71 CIYKRIS JONATAN S. A DE ARECO 5 2:24:46 0:26:11 0:27:01 0:27:25 0:29:33 0:34:34

. 16 30 COLOMBINI JUAN IGNACIO CHACABUCO 5 2:38:18 0:28:39 0:30:44 0:30:58 0:31:27 0:36:28

. 17 40 TROTA JOAQUIN SAN NICOLAS 5 2:49:44 0:30:37 0:30:56 0:33:37 0:35:14 0:39:17

. 18 9 RAMIREZ OSCAR TANDIL 5 2:59:40 0:25:29 0:27:51 0:27:21 0:34:45 1:04:11

. 19 42 LARTIGUE JOSE MARIA BRAGADO 4 1:48:31 0:25:11 0:26:13 0:27:13 0:29:51

. 20 39 NEME CARLOS V. CONSTITUCION 4 1:54:54 0:26:14 0:27:03 0:27:24 0:34:12

. 21 69 SAUCO FERNANDO BRAGADO 4 1:57:32 0:25:31 0:27:51 0:32:45 0:31:23

. 22 46 NICOLA JONATAN ALBERTI 3 1:18:46 0:25:28 0:26:08 0:27:09

. 23 58 RIVAROLA MAURO V. TUERTO 3 1:19:56 0:25:35 0:26:32 0:27:48

. 24 70 IOCCO MARTIN SALADILLO 3 1:19:58 0:25:22 0:26:47 0:27:48

. 25 45 RIVAROLA EZEQUIEL V. TUERTO 3 1:25:23 0:26:09 0:27:10 0:32:02

. 26 48 DANTI DIEGO ALBERTI 3 1:26:19 0:26:15 0:28:59 0:31:04

. 27 64 SAMA BRUNO BRAGADO 3 1:41:33 0:27:09 0:29:19 0:45:04

. 28 37 ACOSTA GABRIEL ROJAS 2 1:11:19 0:32:50 0:38:29

.

.

. Categoria: “A 1?

. Hora de Largada: 14:15:45 Cant. de Vueltas: 6

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4 V.Nº 5 V.Nº 6

. 1 129 VILLARINO NESTOR C. GRANADA 6 2:50:33 0:26:03 0:28:13 0:28:32 0:29:01 0:30:00 0:28:42

. 2 140 LESCOULIE ROBERTO JAVIER SAN NICOLAS 6 2:50:37 0:26:01 0:27:34 0:28:44 0:29:33 0:29:55 0:28:48

. 3 131 LUDUEÑA LUCIANO CHIVILCOY 6 2:52:37 0:26:08 0:28:10 0:28:38 0:29:03 0:29:58 0:30:38

. 4 118 DOUAT JORGE FABIAN PERGAMINO 6 2:54:36 0:26:10 0:28:09 0:28:35 0:29:01 0:30:56 0:31:43

. 5 135 CALCAGNO PABLO JUNIN 6 2:56:17 0:26:05 0:28:08 0:28:38 0:29:02 0:30:00 0:34:21

. 6 107 ANSALONI MAURO SANTA ISABEL 6 2:59:34 0:26:37 0:28:44 0:29:23 0:29:21 0:32:02 0:33:24

. 7 139 SPINDOLA CESAR JUNIN 6 3:03:47 0:28:07 0:29:25 0:28:43 0:31:33 0:32:29 0:33:27

. 8 132 RIVAROLA JUAN V. TUERTO 6 3:03:51 0:26:12 0:29:11 0:29:19 0:30:25 0:35:13 0:33:29

. 9 105 FAIOLA JOSE G BRAGADO 6 3:07:18 0:28:22 0:29:12 0:28:31 0:31:39 0:34:52 0:34:39

. 10 136 LOCHBAUM PIO HUANGUELEN 5 2:35:52 0:28:19 0:29:20 0:29:19 0:32:15 0:36:38

. 11 100 RAGOLIA ANDRES SAN NICOLAS 5 2:39:58 0:28:25 0:30:59 0:33:53 0:33:09 0:33:31

. 12 111 GUARDIA MARTIN V. CAÑAS 5 2:41:28 0:29:49 0:30:31 0:32:54 0:33:56 0:34:16

. 13 137 CHAPUIS JUAN CRUZ JUNIN 4 2:02:48 0:28:16 0:29:25 0:30:15 0:34:50

. 14 134 DONZA ALBERTO SEB JUNIN 3 1:28:03 0:27:57 0:29:40 0:30:25

.

.

. Categoria: “A 2?

. Hora de Largada: 14:19:45 Cant. de Vueltas: 6

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4 V.Nº 5 V.Nº 6

. 1 229 PERALTA DIEGO PERGAMINO 6 2:46:30 0:26:05 0:27:22 0:28:25 0:27:12 0:28:46 0:28:37

. 2 235 NIETO GUSTAVO C. CASARES 6 2:55:00 0:26:08 0:27:21 0:28:26 0:27:27 0:31:07 0:34:29

. 3 207 MARCANTONIO LUCIANO COLON 6 2:55:31 0:26:11 0:27:15 0:28:25 0:27:48 0:32:32 0:33:18

. 4 230 TORRES GERMAN RUFINO 6 2:56:30 0:26:21 0:27:55 0:28:05 0:31:03 0:29:27 0:33:37

. 5 231 REIG LEANDRO GUALEGUAY 6 2:58:22 0:26:58 0:28:42 0:29:00 0:30:07 0:31:26 0:32:07

. 6 210 ZAPATA CRISTIAN G. PINTO 5 2:31:11 0:26:19 0:28:59 0:28:35 0:33:02 0:34:14

. 7 236 WALTER NAHUEL JUNIN 5 2:35:54 0:27:58 0:29:11 0:32:02 0:33:33 0:33:09

. 8 201 VICICONDE ROBERTO CHACABUCO 5 2:36:52 0:28:00 0:29:10 0:31:55 0:34:02 0:33:43

. 9 238 MOYANO ALDO DANIEL JUNIN 5 2:39:02 0:28:02 0:29:11 0:31:55 0:34:04 0:35:48

. 10 221 PRADO VICTOR V. CAÑAS 5 2:40:10 0:29:32 0:31:19 0:32:55 0:32:11 0:34:12

. 11 203 VEGA MARCELO LUJAN 5 2:48:39 0:30:03 0:31:02 0:34:13 0:35:40 0:37:38

. 12 213 SPOSITO LORENZO JOSE BRAGADO 5 2:50:51 0:29:59 0:32:43 0:34:24 0:38:22 0:35:20

. 13 237 BRUNO MAURICIO JUNIN 4 2:01:01 0:27:00 0:28:51 0:29:01 0:36:07

. 14 218 FUÑIATTI JULIO TANDIL 3 2:51:38 0:27:03 0:30:30 1:54:03

. 15 211 MIRANDA OSCAR FERRE 2 0:55:21 0:26:14 0:29:06

. 16 224 FERRAMONDO MAURO PERGAMINO 2 1:08:29 0:30:01 0:38:28

.

.

. Categoria: “B 1?

. Hora de Largada: 14:23:46 Cant. de Vueltas: 6

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4 V.Nº 5 V.Nº 6

. 1 324 NANCO CESAR JUNIN 6 2:46:21 0:25:05 0:26:23 0:26:29 0:27:05 0:30:46 0:30:31

. 2 319 RUSSO MARTIN CHACABUCO 6 2:46:24 0:25:11 0:26:15 0:26:52 0:27:54 0:29:45 0:30:26

. 3 301 CIANCI FABIO PERGAMINO 6 2:46:28 0:25:07 0:26:26 0:26:26 0:27:07 0:30:47 0:30:33

. 4 322 PENEDO DIEGO A G. PINTO 6 2:47:05 0:25:12 0:26:19 0:26:30 0:27:08 0:30:42 0:31:12

. 5 327 LESCOULIE CARLOS FABIAN SAN NICOLAS 6 2:48:58 0:25:54 0:27:08 0:27:33 0:28:44 0:29:28 0:30:10

. 6 308 NOIR RODOLFO SAN PEDRO 6 2:49:00 0:25:56 0:27:09 0:27:32 0:28:44 0:29:28 0:30:09

. 7 317 VACCARO ARIEL V. CAÑAS 5 2:26:21 0:27:36 0:29:09 0:29:27 0:30:52 0:29:16

. 8 363 RUBINO NESTOR CHACABUCO 5 2:26:26 0:27:34 0:29:04 0:29:33 0:30:36 0:29:38

. 9 366 CIRIGLIANO DARIO JUNIN 5 2:26:30 0:27:30 0:29:12 0:29:19 0:30:43 0:29:45

. 10 304 SELVINI CARLOS ALBERTO COLON 5 2:26:33 0:27:38 0:29:09 0:29:21 0:30:42 0:29:41

. 11 325 SOLA WALTER RUFINO 5 2:28:31 0:27:32 0:29:02 0:29:32 0:30:46 0:31:37

. 12 309 CHIARELLA LEONARDO SAN PEDRO 5 2:29:41 0:27:40 0:29:08 0:29:26 0:30:53 0:32:32

. 13 314 SUEYRO MARIO BRAGADO 5 2:33:23 0:27:27 0:29:12 0:29:24 0:30:50 0:36:27

. 14 321 CASTAÑO MARTIN BRAGADO 5 2:36:07 0:28:37 0:31:12 0:30:55 0:31:36 0:33:45

. 15 300 ROZZA MARIO CHACABUCO 5 2:39:48 0:28:41 0:31:23 0:31:57 0:33:23 0:34:22

. 16 326 LOCHBAUM RODOLFO HUANGUELEN 4 2:02:27 0:30:42 0:29:48 0:30:11 0:31:44

.

.

. Categoria: “B 2?

. Hora de Largada: 14:26:46 Cant. de Vueltas: 6

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº 1 V.Nº 2 V.Nº 3 V.Nº 4 V.Nº 5 V.Nº 6

. 1 444 STREET DANIEL SANTA ISABEL 5 2:30:12 0:29:08 0:30:44 0:29:04 0:29:58 0:31:16

. 2 446 LEAL RICARDO JUNIN 5 2:30:15 0:29:03 0:30:39 0:29:16 0:29:50 0:31:25

. 3 441 COÑEQUIR JORGE BRAGADO 5 2:33:12 0:29:15 0:30:40 0:30:31 0:30:23 0:32:22

. 4 450 DAVANT JULIO MARCELO BRAGADO 5 2:34:23 0:29:13 0:30:37 0:30:55 0:32:12 0:31:23

. 5 445 TOLOSA MANUEL C. CASARES 5 2:34:33 0:29:17 0:30:40 0:30:50 0:31:34 0:32:10

. 6 449 BASUALDO DANIEL LINCOLN 5 2:37:20 0:29:11 0:30:37 0:30:55 0:31:36 0:35:00

. 7 447 ABIL GUSTAVO VEDIA 5 2:39:05 0:29:06 0:30:39 0:33:49 0:32:03 0:33:26

. 8 443 LENCINA JOSE LUIS BRAGADO 5 2:43:52 0:30:52 0:31:18 0:32:34 0:35:10 0:33:56

. 9 448 HUARTE OSCAR C. ARECO 5 2:48:15 0:31:35 0:34:18 0:33:42 0:33:32 0:35:07

. 10 442 CARBALLO MARTIN BRAGADO 5 2:58:23 0:33:03 0:34:54 0:35:25 0:37:45 0:37:14

.

.

. GENERAL 10.30 HS.

.

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo

. 1 526 MORENA NESTOR G. ALVEAR 4 1:47:32

. 2 518 AYALA ALBERTO JUNIN 4 1:48:56

. 3 416 VIERA FEDERICO C. CASARES 4 1:51:29

. 4 424 PIGUIN LEONEL SANTA ISABEL 4 1:54:27

. 5 435 CORIA GERMAN JUNIN 4 1:54:32

. 6 410 ZANCHETTA EMILIANO JUNIN 4 1:55:13

. 7 434 HERRERA MARCELO JUNIN 4 1:55:17

. 8 712 FULGENCI JORGE 25 DE MAYO 4 1:57:47

. 9 702 LOZANO OSCAR ANTONIO BRAGADO 4 1:57:49

. 10 414 VIERA FABRISIO C. CASARES 4 1:57:54

. 11 716 LOSADA JOSE LUIS SAN GREGORIO 4 1:58:00

. 12 500 BONAFINI ERNESTO MIGUEL COLON 4 1:58:34

. 13 522 FERNANDEZ OMAR S. A. DE ARECO 4 1:58:36

. 14 532 DEDIO RODOLFO V. TUERTO 4 1:58:39

. 15 516 BRISOLIZ JORGE T. LAUQUEN 4 1:58:42

. 16 412 ROZZA PEDRO CHACABUCO 4 1:59:20

. 17 409 ECHEVARNE HERNAN FERRE 4 1:59:22

. 18 437 CISNEROS JUAN MANUEL V. TUERTO 4 1:59:25

. 19 440 PUENTE SILVIO JUNIN 4 1:59:28

. 20 619 SAHARREA PEDRO C. CASARES 4 1:59:33

. 21 624 GONZALEZ JOSE OSCAR RUFINO 4 1:59:39

. 22 620 GIMENEZ JULIO CESAR C. CASARES 4 1:59:42

. 23 535 POLITTI JOSE MARIA V. CAÑAS 4 2:01:12

. 24 439 DIAZ LUIS JUNIN 4 2:01:15

. 25 432 PENNESI ROBERTO SAN NICOLAS 4 2:01:19

. 26 621 MUÑOZ EUSEBIO C. CASARES 4 2:01:55

. 27 534 ILLESCAS NESTOR JUNIN 4 2:02:28

. 28 426 RODRIGUEZ HORACIO JUNIN 4 2:02:49

. 29 615 BERSANO CARLOS JUNIN 4 2:02:58

. 30 531 RADA EDUARDO V. TUERTO 4 2:03:13

. 31 627 PULERO ALBERTO LOS TOLDOS 4 2:04:24

. 32 600 SPINDOLA JOSE LUIS JUNIN 4 2:04:27

. 33 433 GIMENEZ CLAUDIO JUNIN 4 2:05:09

. 34 612 CAROL JUAN S. A. DE ARECO 4 2:07:43

. 35 629 REYNOSO LORENZO JUNIN 4 2:08:18

. 36 630 MEINERI MIGUEL HUANGUELEZ 4 2:08:22

. 37 623 LEDESMA OSCAR SAN GREGORIO 4 2:08:26

. 38 607 LOPEZ HECTOR A. ROCA 4 2:08:29

. 39 851 GOROSITO PATRICIA 25 DE MAYO 4 2:09:11

. 40 853 ESCOBAR CLAUDIA LANUS 4 2:09:14

. 41 856 FRASCINO REGINA ALBERTI 4 2:09:19

. 42 622 VARGAS LUIS SAN GREGORIO 4 2:11:02

. 43 768 ROZZA JUAN JUNIN 4 2:11:21

. 44 719 PEREZ ROBERTO O JUNIN 4 2:11:34

. 45 770 CORIA OSVALDO JUNIN 4 2:11:54

. 46 407 GONZALEZ MAURO HUANGUELEZ 4 2:14:44

. 47 404 TOLEDO CRISTIAN JAVIER S. A. DE ARECO 4 2:14:47

. 48 438 RIVERO ANDRES SAN GREGORIO 4 2:14:53

. 49 626 MOYANO RICARDO JUNIN 4 2:15:39

. 50 709 FERNANDEZ CARLOS A A. ROCA 4 2:17:46

. 51 530 POL JOSE ALBERTO RUFINO 4 2:18:47

. 52 614 MANSILLA LUIS ANGEL RUFINO 4 2:20:04

. 53 514 GAITAN RAUL ROJAS 4 2:20:30

. 54 625 ALFONSO JOSE JUNIN 4 2:20:50

. 55 513 CASSANI HECTOR BRAGADO 3 1:19:59

. 56 429 GONZALEZ ALBERTO OSCAR JUNIN 3 1:24:11

. 57 422 SILVANI MIGUEL ANGEL JUNIN 3 1:36:37

. 58 859 OVIEDO MARIA ELENA SAN GREGORIO 3 1:39:30

. 59 855 LOPEZ NATALIA FERRE 3 1:39:32

. 60 802 TELLO CLAUDIA JUNIN 3 1:42:08

. 61 418 GOROSITO EDUARDO CHACABUCO 3 1:53:16

. 62 858 CALDERON MARCELA SAN NICOLAS 3 1:53:20

. 63 801 ARMANINO NATALIA SAN NICOLAS 3 1:53:46

. 64 713 HARISTOY RUBEN ANTONIO C. DE ARECO 3 2:00:42

. 65 714 DE SLOVER CARLOS JUNIN 3 2:13:12

. 66 419 SCASSO ALEJANDRO JUNIN 2 0:55:56

. 67 427 SOSA CRISTIAN JUNIN 2 0:57:21

. 68 436 GONZALEZ JUAN MANUEL JUNIN 2 1:01:48

. 69 901 COLOMBINI MANUEL CHACABUCO 1 0:30:58

. 70 903 SEPUT JUAN PABLO SAN GREGORIO 1 0:31:00

. 71 902 OBRADOR ALEJANDRO SAN GREGORIO 1 0:38:13

.

.

. GENERAL 14 HS.

.

. P. Nº Nombre Procedencia V. Tiempo

. 1 55 DI NARDO CARLOS CHIVILCOY 6 2:38:15

. 2 61 SENTIN DIEGO C. CASARES 6 2:38:23

. 3 68 PECOCHEA JORGE C. CASARES 6 2:38:34

. 4 16 RAMIREZ GABRIEL JUNIN 6 2:45:02

. 5 53 CHACON LEONARDO BRAGADO 6 2:45:06

. 6 62 CARREÑO GUSTAVO C. CASARES 6 2:45:19

. 7 324 NANCO CESAR JUNIN 6 2:46:21

. 8 319 RUSSO MARTIN CHACABUCO 6 2:46:24

. 9 301 CIANCI FABIO PERGAMINO 6 2:46:28

